Beskrivning
Kemisk analys inkl. metaller & radon
Vatten är ett av våra viktigaste livsmedel och vi på Aquagruppen vill göra det tryggt för alla att dricka sitt vatten. Detta analyspaket är hopsatt utifrån Livsmedelsverkets rekommendationer för borrade brunnar.
Livsmedelsverket rekommenderar regelbunden provtagning och vattenanalys enligt trygghetspaketet. Minst var tredje år eller vid misstanke om förändring av vattenkvaliteten, vilket kan indikeras av färg, lukt eller smakförändring .
I priset ingår analys, provmaterial, provberedning och utskick av material.
Analysomfattning
Fysikaliska/kemiska analyser | Anjoner | Närsalter | Metaller |
---|---|---|---|
COD(Mn) | Fluorid | Ammoniumkväve | Järn |
Konduktivitet | Nitratkväve | Ammonium | Kalcium |
pH | Nitrat | Nitritkväve | Kalium |
Alkalinitet | Klorid | Nitrit | Koppar |
Turbiditet | Sulfat | Fosfat | Magnesium |
Färg | Fosfatfosfor | Mangan | |
Lukt | Natrium | ||
Radon | Hårdhet (total) | ||
Aluminium | |||
Antimon | |||
Arsenik | |||
Bly | |||
Kadmium | |||
Krom | |||
Nickel | |||
Selen | |||
Uran |